【资料图】
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 449 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 449 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 12205 | -2522 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 455 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 1926 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 5729 | -928 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 20315 | -3450 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 75 | -50 | |
合计 | 14509 | -50 | |
山东 | 山东高通泰安 | 5580 | -375 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 827 | 0 | |
合计 | 14117 | -375 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 9451 | -198 |
河南国储巩义 | 3052 | -274 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 12087 | 0 | |
合计 | 24590 | -472 | |
重庆 | 重庆中集 | 3700 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 77705 | -4347 | |
总计 | 77705 | -4347 |
标签:
Copyright © 2015-2023 亚洲消费新闻网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com